

Programm:
Donnerstag, 28. April 2022
08:00 | Registrierung |
|
08:30 | Begrüßung und einleitende Worte |
|
09:00 - 10:30 | BLOCK 1 -- Vorsitz: R. Pospischill, M. Pallamar (Wien) |
|
| Evolution des menschlichen Beckens | B. Fischer (Wien) |
| State-of-the-Art Bildgebung FAI und Dysplasie | F. Schmaranzer (Bern) |
| Wann welcher Beckeneingriff bei Dysplasie | R. Ganger (Wien) |
| Intra- und perioperative Fortschritte bei der PAO | G. Wassilew (Greifswald) |
| Ganganalyse bei Hüftpathologien | A. Kranzl (Wien) |
| Extraartikuläre femorale Deformitäten | C. Radler (Wien) |
10:30 - 11:00 | Pause und Besuch der Industrieausstellung |
|
11:00 - 12:30 | BLOCK 2 -- Vorsitz: C. Albrecht, J. Hofstätter (Wien) |
|
| FAI bei Adoleszenten | C. Chiari (Wien) |
| Korrekte Schenkelhalstaillierung: Was ist zu wenig und was zu viel? | C. Gebhart (Wien) |
| Labrumpathologien: Wann und wie adressieren? | J. Schröder (Berlin) |
| Knorpelschaden in der Hüfte: Wann mache ich was? | S. Fickert (Straubing) |
| Beschwerden nach gelenkserhaltender OP: Was nun? | W. Zinser (Dinslaken/Fohnsdorf) |
| H-TEP nach Becken- und Femurosteotomien | A. Zahedi (Dortmund) |
12:30 - 13:30 | Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung |
|
13:30 - 15:00 | BLOCK 3 -- Vorsitz: G. Loho, C. Müller (Wien) |
|
| Das biomechanische Drehzentrum des Hüftgelenks | H. Kainz (Wien) |
| Offsetrekonstruktion in der Endoprothetik | A. Steinert (Bad Neustadt) |
| Femurtorsion in der Hüftendoprothetik | R. Ortmaier (Linz) |
| Auswirkung von Schaftdesign und Fixierung auf Implantatsstabilität | R. Bieger (München) |
| Stellenwert der LFCN-Läsionen bei anteriorem Zugang | D. Dammerer (Krems) |
15:00 - 15:15 | Pause und Besuch der Industrieausstellung |
|
15:15 - 16:45 | BLOCK 4 -- R. Lass (Wien), L. Leitner (Graz) |
|
| Was bedeutet die EU-Medizinprodukte-Verordnung für die Hüftendoprothetik? | P. Lindinger (Wien) |
| Mix & Match: Was ist eigentlich erlaubt? | J. Goronzy (Dresden) |
| Komplexe Defektrekonstruktion des Beckens im Wandel der Zeit | R. Windhager (Wien) |
| Materialqualität 3D-Druck - Grund zur Sorge? | J. Kaddick (Riedering) |
| Hüftendoprothetik: Alte und neue Probleme | M. Morlock (Hamburg) |
16:45 - 17:15 | Pause und Besuch der Industrieausstellung |
|
17:15 - 18:15 | Block 5 -- Vorsitz: J. Holincka (Wien), B. Rath (Wels) |
|
| Update PJI-Diagnostik: Häufige Fehlerquellen | I. Sigmund (Wien) |
| Spektrum und Resistenzentwicklung bei Hüftinfekten | B. Frank (Wien) |
| Lokale antiinfektiöse Therapien: Antibiotika und Knochenzement | M. Glehr (Graz) |
| Der einzeitige Wechsel im Infektfall | M. Citak (Hamburg) |
18:15 | Ende des ersten Meeting-Tages |
|
Ab 19:00 | Social-Event |
|
Freitag, 29. April 2022
09:00 - 10:30 | BLOCK 6 -- Vorsitz: B. Kubista, B. Preininger (Wien) |
|
| AMIS TEP oder HEP bei Schenkelhalsfraktur | H. Näder (Solothurn) |
| Perioperative Schaftfrakturen bei anteriorem Zugang | A. Aichmair (Wien) |
| Der transfemorale Zugang bei der komplexen Femurrevision und periprothetischer Frakturen | K. Grob (St. Gallen) |
| Spinopelveline Balance in der Hüftendoprothetik | C. Merle (Heidelberg) |
| Welcher Schaft und welche Fixation in der Femurrevision? | J. Hofstätter (Wien) |
| Luxation bei H-TEP: Wann ist welche Intervention sinnvoll? | B. Schauer (Linz) |
10:30 - 11:00 | Pause und Besuch der Industrieausstellung |
|
11:00 - 12:30 | BLOCK 7 -- Vorsitz: M. Dominkus , W. Schneider (Wien) |
|
| Intraoperative Acetabulumfrakturen bei Pressfit-Pfannen | S. Simon (Wien) |
| Minimalinvasive Osteosynthese von Acetabulumfrakturen | D. Krappinger (Innsbruck) |
| Osteosynthese vs. Endoprothese bei Acetabulumfraktur des älteren Patienten | A. Suda (Salzburg) |
| Prothetische Versorgung von Acetabulumfrakturen im hohen Alter via direktem vorderen Zugang | K. Grob (St. Gallen) |
| Komplexe Defektrekonstruktion mittels Trabecular-Metal: Was geht und was geht nicht? | G. Wassilew (Greifswald) |
| Stellenwert der Custom-made-Implantate in der Rekonstruktion von Beckendefekten | M. Citak (Hamburg) |
12:30 | Conclusio und Ende des Hüftmeetings 2022 |
|